关于2020年度巴中市政协提案办理第三方评价结果的公示
根据市政协办、市目标绩效办《关于印发<2020年巴中市政协提案办理第三方评价实施方案>的通知》,国家统计局巴中调查队组建提案办理第三方评价组,对承办市政协四届四次会议提案的市农业农村局、市林业局等36个市级部门和巴州区政府的提案办理工作进行了第三方评价,现将评价结果予以公示。
提案办理单位对评价结果若有异议,请于12月14日前到国家统计局巴中调查队核实。
联系人:金焕敏 0827—7701082 15528936666
何文平 0827—5269640 13678123623
2020年巴中市政协提案办理第三方评价得分表 | ||||||||
被评价单位 | 总体情况得分 | 个案平均得分 | 主办件数(件) | 协办件数(件) | 加分(分) | 综合得分 | 排名 | |
办件加分 | 成果转化 | |||||||
市农业农村局 | 20 | 79.61 | 12 | 7 | 3.1 | 8 | 110.71 | 1 |
市林业局 | 20 | 80 | 6 | 5 | 1.7 | 8 | 109.7 | 2 |
市卫健委 | 20 | 79.55 | 12 | 11 | 3.5 | 6 | 109.05 | 3 |
市住建局 | 20 | 79.44 | 16 | 24 | 5.6 | 4 | 109.04 | 4 |
市自然资源和规划局 | 20 | 80 | 4 | 18 | 2.6 | 6 | 108.6 | 5 |
市城管执法局 | 20 | 80 | 6 | 12 | 2.4 | 6 | 108.4 | 6 |
市民政局 | 20 | 80 | 8 | 3 | 1.9 | 6 | 107.9 | 7 |
市文广旅局 | 20 | 80 | 6 | 4 | 1.6 | 6 | 107.6 | 8 |
市人社局 | 20 | 80 | 9 | 11 | 2.9 | 4 | 106.9 | 9 |
市交通运输局 | 20 | 80 | 10 | 8 | 2.8 | 4 | 106.8 | 10 |
市政务服务和大数据管理局 | 20 | 80 | 3 | 4 | 1 | 4 | 105 | 11 |
巴州区政府 | 20 | 80 | 14 | 16 | 4.4 | 0 | 104.4 | 12 |
市公安局 | 20 | 79.33 | 7 | 16 | 3 | 2 | 104.33 | 13 |
市教体局 | 20 | 80 | 18 | 4 | 4 | 0 | 104 | 14 |
市市场监管局 | 20 | 80 | 7 | 21 | 3.5 | 0 | 103.5 | 15 |
市金融工作局 | 20 | 80 | 3 | 5 | 1.1 | 2 | 103.1 | 16 |
市委宣传部 | 20 | 79.67 | 5 | 4 | 1.4 | 2 | 103.07 | 17 |
市生态环境局 | 20 | 80 | 1 | 8 | 1 | 2 | 103 | 18 |
市投促局 | 20 | 80 | 3 | 2 | 0.8 | 2 | 102.8 | 19 |
市水务局 | 20 | 80 | 2 | 3 | 0.7 | 2 | 102.7 | 20 |
市医疗保障局 | 20 | 80 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 102.5 | 21 |
市司法局 | 20 | 80 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 102.5 | 21 |
市妇联 | 20 | 80 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 102.5 | 21 |
市委老区振兴办 | 20 | 80 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 102.2 | 24 |
市中医药产业促进中心 | 20 | 80 | 1 | 0 | 0.2 | 2 | 102.2 | 24 |
市商务局 | 20 | 78.75 | 2 | 8 | 1.2 | 2 | 101.95 | 26 |
市发改委 | 20 | 77.92 | 6 | 5 | 1.7 | 2 | 101.62 | 27 |
市委组织部 | 20 | 80 | 5 | 4 | 1.4 | 0 | 101.4 | 28 |
市经信局 | 20 | 78.92 | 5 | 8 | 1.8 | 0 | 100.72 | 29 |
市中级法院 | 20 | 80 | 3 | 1 | 0.7 | 0 | 100.7 | 30 |
市应急管理局 | 20 | 80 | 2 | 3 | 0.7 | 0 | 100.7 | 30 |
市扶贫开发局 | 20 | 80 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 100.6 | 32 |
市委编办 | 20 | 80 | 1 | 4 | 0.6 | 0 | 100.6 | 32 |
市委统战部 | 20 | 80 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 100.2 | 34 |
市委政法委 | 20 | 80 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 100.2 | 34 |
市国资委 | 20 | 78.83 | 3 | 3 | 0.9 | 0 | 99.73 | 36 |
市委党校 | 20 | 79 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 99.2 | 37 |
国家统计局巴中调查队
2020年12月8日